上海弘迅汽車銷售服務(wù)有限公司
認證購車咨詢熱線:13072160823
地址:上海普陀區(qū)真北路3319號
您當前的位置:首頁 » 優(yōu)惠促銷 »

置換風景最高優(yōu)惠0.85萬元

2014年10月15日 - 2014年11月13日, 上海弘迅置換風景最高優(yōu)惠0.85萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,具體優(yōu)惠信息請見下表:

電話:400-621-0309

地址:上海普陀區(qū)真北路3319號

車型 廠商指導價 優(yōu)惠幅度 優(yōu)惠價  
2014 2.0L 手動 經(jīng)典型 汽油 短軸 5.68萬 ↓0.85萬 4.83萬 我要置換
2013 2.0L 手動 經(jīng)典型 汽油 短軸 5.68萬 ↓0.85萬 4.83萬 我要置換
2014 2.0L 手動 經(jīng)典型 汽油 VVT 短軸 5.95萬 ↓0.85萬 5.10萬 我要置換
2014 2.0L 手動 經(jīng)典型 汽油 長軸 6.28萬 ↓0.85萬 5.43萬 我要置換
2014 2.0L 手動 標準型 汽油 短軸 6.28萬 ↓0.85萬 5.43萬 我要置換
2012 2.0L 手動 標準型 汽油 短軸 6.28萬 ↓0.85萬 5.43萬 我要置換
2012 2.0L 手動 經(jīng)典型 汽油 長軸 6.28萬 ↓0.85萬 5.43萬 我要置換
2012 2.0L 手動 經(jīng)典型 汽油 VVT 短軸 5.95萬 ↓0.85萬 5.10萬 我要置換
2012 2.0L 手動 標準型 汽油 長軸 6.78萬 ↓0.85萬 5.93萬 我要置換
2012 2.0L 手動 標準型 汽油 VVT 短軸 6.50萬 ↓0.85萬 5.65萬 我要置換
2012 2.0L 手動 經(jīng)典型 汽油 VVT 長軸 6.45萬 ↓0.85萬 5.60萬 我要置換
2014 2.0L 手動 經(jīng)典型 汽油 VVT 長軸 6.45萬 ↓0.85萬 5.60萬 我要置換
2014 2.0L 手動 標準型 汽油 VVT 短軸 6.50萬 ↓0.85萬 5.65萬 我要置換
2014 2.0L 手動 標準型 汽油 長軸 6.78萬 ↓0.85萬 5.93萬 我要置換
2014 2.0L 手動 標準型 汽油 VVT 長軸 7.00萬 ↓0.85萬 6.15萬 我要置換
2014 2.0L 手動 經(jīng)典型 柴油 4D20短軸 7.25萬 ↓0.85萬 6.40萬 我要置換
2014 2.2L 手動 舒適型 汽油 長軸 7.25萬 ↓0.85萬 6.40萬 我要置換
2014 2.0L 手動 舒適型 汽油 短軸 7.38萬 ↓0.85萬 6.53萬 我要置換
2012 2.0L 手動 舒適型 汽油 短軸 7.38萬 ↓0.85萬 6.53萬 我要置換
2012 2.0L 手動 經(jīng)典型 柴油 4D20短軸 7.25萬 ↓0.85萬 6.40萬 我要置換
2012 2.2L 手動 舒適型 汽油 長軸 7.25萬 ↓0.85萬 6.40萬 我要置換
2012 2.0L 手動 標準型 汽油 VVT 長軸 7.00萬 ↓0.85萬 6.15萬 我要置換
2012 2.0L 手動 舒適型 汽油 VVT 長軸 7.90萬 ↓0.85萬 7.05萬 我要置換
2012 2.0L 手動 標準型 柴油 4D20短軸 7.80萬 ↓0.85萬 6.95萬 我要置換
2012 2.0L 手動 經(jīng)典型 柴油 4D20 長軸 7.75萬 ↓0.85萬 6.90萬 我要置換
2012 2.0L 手動 舒適型 汽油 VVT 短軸 7.66萬 ↓0.85萬 6.81萬 我要置換
2014 2.0L 手動 舒適型 汽油 VVT 短軸 7.66萬 ↓0.85萬 6.81萬 我要置換
2014 2.0L 手動 經(jīng)典型 柴油 4D20 長軸 7.75萬 ↓0.85萬 6.90萬 我要置換
2014 2.0L 手動 標準型 柴油 4D20短軸 7.80萬 ↓0.85萬 6.95萬 我要置換
2014 2.0L 手動 舒適型 汽油 VVT 長軸 7.90萬 ↓0.85萬 7.05萬 我要置換
2014 2.8L 手動 經(jīng)典型 柴油 短軸 8.15萬 ↓0.85萬 7.30萬 我要置換
2014 2.0L 手動 標準型 柴油 4D20 長軸 8.30萬 ↓0.85萬 7.45萬 我要置換
2014 2.8L 手動 經(jīng)典型 柴油 長軸 8.65萬 ↓0.85萬 7.80萬 我要置換
2014 2.8L 手動 標準型 柴油 短軸 8.70萬 ↓0.85萬 7.85萬 我要置換
2012 2.8L 手動 標準型 柴油 短軸 8.70萬 ↓0.85萬 7.85萬 我要置換
2012 2.8L 手動 經(jīng)典型 柴油 長軸 8.65萬 ↓0.85萬 7.80萬 我要置換
2012 2.0L 手動 標準型 柴油 4D20 長軸 8.30萬 ↓0.85萬 7.45萬 我要置換
2012 2.8L 手動 經(jīng)典型 柴油 短軸 8.15萬 ↓0.85萬 7.30萬 我要置換
2012 2.0L 手動 舒適型 柴油 短軸 9.80萬 ↓0.85萬 8.95萬 我要置換
2012 2.8L 手動 標準型 柴油 長軸 9.20萬 ↓0.85萬 8.35萬 我要置換
2014 2.8L 手動 標準型 柴油 長軸 9.20萬 ↓0.85萬 8.35萬 我要置換
2014 2.0L 手動 舒適型 柴油 短軸 9.80萬 ↓0.85萬 8.95萬 我要置換
2014 2.8L 手動 舒適型 柴油 長軸 10.23萬 ↓0.85萬 9.38萬 我要置換
2012 2.8L 手動 舒適型 柴油 長軸 10.23萬 ↓0.85萬 9.38萬 我要置換
企業(yè)動態(tài)
單位名稱:上海弘迅汽車銷售服務(wù)有限公司
商家級別:
主營品牌:[蒙派克,風景]
聯(lián)系地址:上海普陀區(qū)真北路3319號
聯(lián) 系 人:暫無
銷售電話:13072160823
手機號碼:暫無
公司電話:13072160823
電子郵箱:953194208@qq.com
傳真號碼:暫無
主營品牌
蒙派克
風景
地圖
店面地址: 上海普陀區(qū)真北路3319號
©2024 上海弘迅汽車銷售服務(wù)有限公司 版權(quán)所有   技術(shù)支持:商用車之家   訪問量:33   網(wǎng)站首頁   管理入口